| 9月03日 | 9月04日 | 9月05日 | 9月06日 | 9月07日 |
中粮控股(香港)0606 | 3.12 | 3.13 | 3.09 | 3.00 | 3.00 |
中国食品(香港)0506 | 3.77 | 3.79 | 3.63 | 3.55 | 3.55 |
中粮包装(香港)0906 | 3.29 | 3.25 | 3.18 | 3.09 | 3.09 |
中粮地产000031 | 5.70 | 5.64 | 5.58 | 5.49 | 5.49 |
中粮糖业600737 | 7.79 | 7.76 | 7.58 | 7.64 | 7.64 |
中粮生化000930 | 9.50 | 9.50 | 9.15 | 9.18 | 9.18 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 22.80 | 23.10 | 22.60 | 22.40 | 22.40 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
酒鬼酒000799.SZ | 19.47 | 19.47 | 19.00 | 18.58 | 18.58 |
中粮肉食(香港)01610 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
福田实业(香港)00420 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上
还没有评论,来说两句吧...